KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 11A7 | 11K1 | 11K1-N26 | K1T11 | |
| G8 | 29 |
34 |
15 |
12 |
| G7 | 420 |
043 |
452 |
588 |
| G6 | 138721000266 |
864454243047 |
065688937360 |
241989890888 |
| G5 | 8011 |
3176 |
0819 |
5930 |
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 |
35611572692626231803994082720455861 |
37465016954150773219970758624400262 |
36171383731414584172014688684918088 |
| G3 | 4176275058 |
1800726706 |
0627535520 |
7330659274 |
| G2 | 57040 |
92892 |
75545 |
01910 |
| G1 | 66219 |
20048 |
64229 |
63848 |
| ĐB | 274588 |
471941 |
508805 |
830635 |
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
| 0,2,4 | 0 | 0,72,9 | 0 | 3,4,6,7,8 | 2,6 | 0 | 5,7 | 1,3 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 1,9 | 1,4,6 | 1 | 1 | 1 | 5,92 | 7 | 1 | 0,2,9 | |
| 4,6 | 2 | 0,9 | 6,9 | 2 | 4 | 5,6 | 2 | 0,9 | 1,7 | 2 | |
| 3 | 0,4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0,5 | |||
| 4 | 0,2 | 0,2,3,4 | 4 | 1,3,4,7,8 | 4 | 4 | 4,5 | 7 | 4 | 5,8,9 | |
| 6 | 5 | 82 | 5 | 0,1,4,6,72,9 | 5 | 2,6 | 3,4 | 5 | |||
| 6 | 6 | 2,5,6 | 0,7 | 6 | 1,2,9 | 5 | 6 | 0,2,5 | 0 | 6 | 8 |
| 02,8 | 7 | 9 | 0,4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 52 | 7 | 1,2,3,4 | |
| 52,8 | 8 | 7,8 | 0,4 | 8 | 8 | 4,6,83 | 8 | 83,9 | |||
| 0,1,2,7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 12,2 | 9 | 3,5 | 1,4,8 | 9 | ||
